[Mine-Q] Trend + momentum ensemble

public
@djgambhir

AVAXUSDT · 12h · 2022-01-012026-09-01 · 3,409 bars in 5.6ms

Net P&L
+60.42%
$6,042.24
Max drawdown
-31.51%
Max run-up
+132.30%
Trades
121
28.1% win rate
Profit factor
1.40
2022-01-01drawdown · worst -31.51%2026-09-01
TrainingValidationOut-of-sample
SegmentPeriodReturnMax drawdownTradesWin rate
Training2022-01-012024-10-19+42.75%-30.68%6627%
Validation2024-10-192025-09-25+10.34%-15.03%2638%
Out-of-sample2025-09-252026-09-01+1.85%-8.59%2921%

Risk-adjusted

Sharpe
0.59
Sortino
0.90
Calmar
0.34
Return ÷ max drawdown
1.92
CAGR
+10.66%
Exposure
74.0%

Per trade

Expectancy
$49.94 · +2.22%
Average win / loss
$618.98 / −$172.45
Payoff ratio
3.59
Largest win / loss
$6,830.43 / −$928.98
Longest losing streak(winning: 3)
9 trades

Drawdown over time

Max drawdown
-31.51%
Longest time under water(still going at the end)
981 days
Worst drawdown recovered in
not recovered

Costs and mechanics

Fees paid
−$419.42
Funding
−$931.45
Liquidations
0
Warmup bars(loaded before the start date)
202
Benchmark(buy and hold)
-93.33%

Monte Carlo

1,000 alternative histories, each 121 trades drawn at random from this run’s own. The bands hold the middle 50% and 90% of them; the solid line is what actually happened.

this runmedian of the historiesmiddle 50% · 90%
Unlucky (5%)TypicalLucky (95%)
Return-33.37%+49.26%+364.27%
Max drawdown-44.52%-27.17%-15.20%

23% of histories lost money, and 32% had a deeper drawdown than this run’s -31.51%. Assumes trades are independent; real losing streaks cluster, so the true spread is usually wider.

Settings

ema200 length
200
ema50 length
50
roc20 length
20
macd fast length
12
macd slow length
26
macd signal length
9
atr14 length
14
Long entry: roc20 > ▢
0
Long entry: macd.hist > ▢
0
Short entry: roc20 < ▢
0
Short entry: macd.hist < ▢
0
Stop loss (× atr14)
3
Leverage (×)
1
Position size (% of equity)
25

AVAXUSDT with every trade

Loading prices…
long opened short opened closed at a profit closed at a loss

Trades

121 trades

#SideEntryExitHeldP&LReturnClosed by
1short2022-01-08 00:00 @ 86.712022-01-16 12:00 @ 93.298d 12h−$187.36-7.49%reverse
2short2022-01-19 12:00 @ 83.012022-02-05 00:00 @ 77.7716d 12h$150.92+6.15%signal
3long2022-02-08 00:00 @ 83.192022-02-14 00:00 @ 77.866d−$159.90-6.42%signal
4long2022-02-16 00:00 @ 92.982022-02-19 12:00 @ 82.933d 12h−$268.96-10.97%reverse
5short2022-02-20 12:00 @ 79.682022-02-23 12:00 @ 81.363d−$53.38-2.24%signal
6short2022-02-24 00:00 @ 73.422022-02-26 00:00 @ 80.962d−$245.50-10.36%signal
7long2022-03-01 00:00 @ 84.542022-03-04 00:00 @ 78.403d−$171.65-7.43%signal
8short2022-03-05 12:00 @ 77.002022-03-09 12:00 @ 78.784d−$53.36-2.35%signal
9short2022-03-10 12:00 @ 72.942022-03-17 12:00 @ 79.407d−$201.31-8.94%signal
10long2022-03-19 00:00 @ 85.742022-04-06 12:00 @ 87.1118d 12h$23.35+1.06%signal
11short2022-04-07 00:00 @ 82.862022-06-26 00:00 @ 21.3580d$1,625.64+73.62%signal
12short2022-06-30 12:00 @ 16.092022-07-07 00:00 @ 19.176d 12h−$513.72-19.65%signal
13short2022-07-27 00:00 @ 20.682022-07-28 00:00 @ 23.381d−$329.65-13.26%signal
14short2022-07-28 12:00 @ 23.222022-07-29 00:00 @ 24.1812h−$102.84-4.28%signal
15short2022-07-29 12:00 @ 23.912022-07-30 00:00 @ 24.4812h−$59.83-2.52%signal
16short2022-08-01 12:00 @ 23.402022-08-02 00:00 @ 23.5612h−$19.38-0.82%signal
17short2022-08-02 12:00 @ 22.662022-08-03 00:00 @ 22.8212h−$19.97-0.85%signal
18short2022-08-03 12:00 @ 23.922022-08-04 00:00 @ 23.0312h$84.57+3.59%signal
19short2022-08-18 00:00 @ 25.542022-08-18 12:00 @ 26.1112h−$54.76-2.31%signal
20short2022-08-19 00:00 @ 24.182022-09-12 12:00 @ 21.4724d 12h$245.49+10.40%signal
21short2022-09-16 00:00 @ 18.192022-10-26 00:00 @ 16.6240d$186.24+7.69%signal
22short2022-11-08 00:00 @ 18.062022-12-04 12:00 @ 13.6026d 12h$563.37+22.82%signal
23short2022-12-12 12:00 @ 12.832022-12-13 12:00 @ 14.071d−$254.50-9.75%stop loss
24short2022-12-16 12:00 @ 12.702023-01-05 00:00 @ 12.0819d 12h$119.80+4.71%signal
25long2023-01-12 00:00 @ 15.842023-02-10 00:00 @ 17.8929d$295.61+11.48%signal
26long2023-02-19 12:00 @ 19.812023-02-25 00:00 @ 18.385d 12h−$199.71-7.54%signal
27short2023-03-01 00:00 @ 17.082023-03-15 00:00 @ 17.1514d−$10.20-0.39%signal
28long2023-03-17 12:00 @ 16.902023-03-21 00:00 @ 16.633d 12h−$47.16-1.82%signal
29long2023-03-21 12:00 @ 16.952023-03-23 00:00 @ 16.731d 12h−$36.38-1.41%signal
30long2023-03-23 12:00 @ 17.422023-03-25 00:00 @ 16.951d 12h−$73.06-2.84%signal
31short2023-03-25 12:00 @ 16.752023-03-26 12:00 @ 17.071d−$52.34-2.05%signal
32short2023-03-27 12:00 @ 16.872023-03-29 12:00 @ 17.312d−$67.41-2.65%signal
33long2023-03-31 00:00 @ 17.232023-04-04 00:00 @ 17.094d−$26.05-1.03%signal
34long2023-04-05 12:00 @ 18.272023-04-21 00:00 @ 18.3015d 12h−$15.04-0.60%signal
35short2023-04-22 00:00 @ 16.922023-06-22 00:00 @ 12.8961d$603.29+23.96%signal
36short2023-07-05 12:00 @ 12.642023-07-08 12:00 @ 13.553d−$195.03-7.31%signal
37short2023-07-13 00:00 @ 13.012023-07-13 12:00 @ 13.2212h−$45.56-1.74%signal
38long2023-07-14 12:00 @ 15.452023-07-19 12:00 @ 14.005d−$251.00-9.62%reverse
39short2023-07-24 00:00 @ 13.532023-10-01 12:00 @ 9.6369d 12h$724.78+28.47%signal
40short2023-10-11 12:00 @ 9.372023-10-21 12:00 @ 9.5510d−$52.59-1.93%signal
41long2023-10-24 12:00 @ 10.662024-01-01 00:00 @ 38.5868d 12h$6,830.43+251.69%signal
42long2024-01-11 12:00 @ 39.712024-01-13 00:00 @ 35.921d 12h−$427.77-9.67%signal
43long2024-01-16 12:00 @ 35.772024-01-17 00:00 @ 35.5612h−$29.85-0.69%signal
44long2024-01-17 12:00 @ 36.292024-01-18 00:00 @ 36.0612h−$32.67-0.76%signal
45long2024-01-18 12:00 @ 35.262024-01-19 00:00 @ 33.5812h−$209.75-4.88%signal
46short2024-01-23 12:00 @ 27.912024-01-28 00:00 @ 34.034d 12h−$928.98-21.88%stop loss
47long2024-01-28 12:00 @ 36.162024-02-01 00:00 @ 33.173d 12h−$340.01-8.47%signal
48long2024-02-01 12:00 @ 33.052024-02-02 00:00 @ 33.8412h$88.90+2.26%signal
49long2024-02-02 12:00 @ 36.262024-02-06 00:00 @ 34.523d 12h−$196.64-4.98%signal
50long2024-02-10 00:00 @ 38.022024-02-21 12:00 @ 36.7611d 12h−$157.09-4.03%signal
51long2024-02-29 00:00 @ 40.382024-03-05 12:00 @ 34.185d 12h−$652.91-16.90%stop loss
52long2024-03-11 12:00 @ 46.252024-04-02 00:00 @ 51.4221d 12h$308.01+8.33%signal
53short2024-04-13 00:00 @ 39.322024-05-06 12:00 @ 38.5623d 12h$75.15+1.99%signal
54short2024-05-10 00:00 @ 35.042024-05-17 12:00 @ 36.557d 12h−$161.88-4.26%signal
55long2024-05-21 00:00 @ 40.132024-05-27 00:00 @ 36.756d−$326.16-8.69%signal
56short2024-05-28 12:00 @ 37.272024-06-06 00:00 @ 36.608d 12h$74.83+2.04%signal
57short2024-06-08 00:00 @ 33.512024-07-01 00:00 @ 29.3623d$469.19+12.71%signal
58short2024-07-05 00:00 @ 24.432024-07-16 00:00 @ 27.8211d−$532.51-13.98%signal
59long2024-07-22 00:00 @ 32.632024-07-24 00:00 @ 28.422d−$478.79-13.02%stop loss
60short2024-07-26 00:00 @ 27.222024-07-27 00:00 @ 28.701d−$199.22-5.60%signal
61short2024-07-30 00:00 @ 26.972024-08-21 12:00 @ 22.8722d 12h$501.40+14.30%signal
62short2024-09-01 00:00 @ 22.782024-09-08 12:00 @ 23.057d 12h−$52.53-1.45%signal
63long2024-09-19 12:00 @ 26.242024-10-02 00:00 @ 25.7912d 12h−$73.34-2.03%signal
64short2024-10-02 12:00 @ 25.982024-10-06 12:00 @ 26.344d−$60.01-1.67%signal
65short2024-10-10 00:00 @ 25.752024-10-11 12:00 @ 26.421d 12h−$96.91-2.70%signal
66long2024-10-12 00:00 @ 27.462024-10-23 12:00 @ 26.6111d 12h−$119.08-3.34%signal
67short2024-10-24 00:00 @ 26.732024-10-30 00:00 @ 26.876d−$25.11-0.71%signal
68short2024-11-01 00:00 @ 25.002024-11-06 12:00 @ 26.355d 12h−$200.86-5.70%signal
69long2024-11-07 00:00 @ 27.012024-12-19 00:00 @ 42.7442d$1,901.29+54.71%signal
70short2024-12-20 12:00 @ 33.652024-12-30 12:00 @ 36.7210d−$357.17-9.04%reverse
71long2025-01-02 00:00 @ 37.782025-01-02 12:00 @ 40.4012h$263.11+6.81%signal
72long2025-01-03 00:00 @ 39.282025-01-08 00:00 @ 39.185d−$20.53-0.52%signal
73long2025-01-08 12:00 @ 38.142025-01-09 00:00 @ 37.3912h−$81.33-2.07%signal
74short2025-01-09 12:00 @ 36.692025-01-16 00:00 @ 39.826d 12h−$333.29-8.54%signal
75long2025-01-18 00:00 @ 41.372025-01-19 00:00 @ 39.211d−$203.55-5.33%signal
76short2025-01-20 00:00 @ 35.652025-03-24 12:00 @ 21.6963d 12h$1,473.84+39.12%signal
77short2025-03-30 00:00 @ 19.592025-04-12 00:00 @ 19.1113d$79.59+1.92%signal
78short2025-05-03 00:00 @ 21.242025-05-08 12:00 @ 20.935d 12h$52.00+1.25%signal
79long2025-05-09 12:00 @ 23.532025-05-18 00:00 @ 22.168d 12h−$256.47-6.15%signal
80short2025-05-19 12:00 @ 21.652025-05-21 00:00 @ 22.601d 12h−$183.66-4.47%signal
81short2025-05-21 12:00 @ 22.732025-05-22 00:00 @ 23.1712h−$82.07-2.02%signal
82long2025-05-22 12:00 @ 25.102025-05-25 00:00 @ 22.932d 12h−$353.91-8.76%reverse
83short2025-05-25 12:00 @ 22.352025-05-26 00:00 @ 23.4412h−$197.33-5.00%signal
84short2025-05-30 00:00 @ 22.232025-06-10 00:00 @ 21.9411d$42.56+1.09%signal
85short2025-06-13 12:00 @ 19.242025-07-03 12:00 @ 18.7720d$92.82+2.37%signal
86long2025-07-11 12:00 @ 20.992025-08-01 00:00 @ 22.4520d 12h$245.77+6.25%signal
87short2025-08-02 00:00 @ 21.502025-08-05 00:00 @ 23.103d−$298.85-7.48%signal
88long2025-08-09 12:00 @ 24.592025-08-12 00:00 @ 22.772d 12h−$296.56-7.56%signal
89long2025-08-12 12:00 @ 22.972025-08-19 12:00 @ 23.337d$52.36+1.36%signal
90long2025-08-23 12:00 @ 25.912025-08-26 00:00 @ 23.332d 12h−$389.80-10.10%signal
91long2025-08-29 00:00 @ 24.932025-08-29 12:00 @ 23.7312h−$185.44-4.93%signal
92long2025-09-04 12:00 @ 24.602025-09-26 00:00 @ 28.6221d 12h$586.56+15.78%signal
93long2025-10-06 00:00 @ 30.062025-10-08 00:00 @ 27.912d−$280.48-7.26%signal
94short2025-10-11 00:00 @ 20.612025-12-10 00:00 @ 14.6060d$1,054.68+27.81%signal
95short2025-12-13 00:00 @ 13.102026-01-02 00:00 @ 13.5920d−$161.81-3.99%signal
96short2026-01-13 00:00 @ 13.502026-01-13 12:00 @ 13.7612h−$81.43-2.03%signal
97short2026-01-16 00:00 @ 13.822026-01-16 12:00 @ 13.7912h$2.63+0.07%signal
98short2026-01-17 00:00 @ 13.572026-01-18 00:00 @ 13.741d−$52.99-1.33%signal
99short2026-01-18 12:00 @ 13.572026-02-26 00:00 @ 9.5238d 12h$1,165.74+29.27%signal
100short2026-03-08 00:00 @ 8.902026-03-10 00:00 @ 9.262d−$178.97-4.19%signal
101short2026-03-21 12:00 @ 9.502026-03-24 00:00 @ 9.562d 12h−$32.76-0.77%signal
102short2026-03-24 12:00 @ 9.542026-03-25 00:00 @ 9.6212h−$39.80-0.94%signal
103short2026-03-25 12:00 @ 9.742026-03-26 00:00 @ 9.6812h$22.65+0.54%signal
104short2026-03-26 12:00 @ 9.232026-04-06 12:00 @ 9.4511d−$105.63-2.50%signal
105short2026-04-20 00:00 @ 9.002026-04-21 00:00 @ 9.271d−$131.32-3.13%signal
106short2026-04-24 00:00 @ 9.382026-04-24 12:00 @ 9.4412h−$31.63-0.76%signal
107short2026-04-25 12:00 @ 9.402026-04-26 00:00 @ 9.3612h$12.17+0.29%signal
108short2026-04-27 12:00 @ 9.262026-04-29 12:00 @ 9.352d−$44.96-1.08%signal
109short2026-04-30 12:00 @ 9.142026-05-05 12:00 @ 9.405d−$122.46-2.96%signal
110long2026-05-11 00:00 @ 10.222026-05-16 00:00 @ 9.535d−$282.78-6.88%signal
111short2026-05-16 12:00 @ 9.242026-05-22 00:00 @ 9.455d 12h−$92.27-2.28%signal
112short2026-05-23 00:00 @ 9.152026-07-03 00:00 @ 6.8041d$1,026.64+25.55%signal
113short2026-07-12 00:00 @ 6.542026-07-15 00:00 @ 6.713d−$114.33-2.68%signal
114short2026-07-15 12:00 @ 6.662026-07-26 00:00 @ 6.7810d 12h−$76.52-1.80%signal
115short2026-07-29 12:00 @ 6.412026-08-02 12:00 @ 6.604d−$127.03-3.01%signal
116short2026-08-08 00:00 @ 6.432026-08-08 12:00 @ 6.5512h−$83.82-2.00%signal
117short2026-08-09 12:00 @ 6.472026-08-10 12:00 @ 6.551d−$53.65-1.29%signal
118short2026-08-12 12:00 @ 6.302026-08-15 12:00 @ 6.573d−$177.74-4.27%signal
119short2026-08-16 12:00 @ 6.352026-08-20 00:00 @ 6.783d 12h−$279.02-6.78%signal
120long2026-08-21 00:00 @ 7.292026-08-31 00:00 @ 7.1110d−$116.87-2.89%reverse
121short2026-08-31 12:00 @ 7.192026-09-01 00:00 @ 7.2312h−$25.19-0.63%signal

How this was run

Orders fill at the next bar’s open, never at the close that produced the signal. When one bar’s range covered both the stop and the target, the stop was taken, because the data cannot say which came first. Fees, slippage and funding are all charged.

Warmup history was loaded from before 2022-01-01 so the requested window is fully tradable.

← Browse other results