[Famous-PA] Darvas box breakout

public
@djgambhir

SOLUSDT · 4h · 2022-01-012026-09-01 · 10,195 bars in 13.8ms

Net P&L
+51.81%
$5,181.25
Max drawdown
-13.56%
Max run-up
+65.76%
Trades
116
39.7% win rate
Profit factor
1.55
2022-01-01drawdown · worst -13.56%2026-09-01
TrainingValidationOut-of-sample
SegmentPeriodReturnMax drawdownTradesWin rate
Training2022-01-012024-10-19+40.66%-13.56%7238%
Validation2024-10-192025-09-25+7.56%-9.07%2055%
Out-of-sample2025-09-252026-09-01+0.34%-12.02%2433%

Risk-adjusted

Sharpe
0.74
Sortino
1.15
Calmar
0.69
Return ÷ max drawdown
3.82
CAGR
+9.36%
Exposure
25.1%

Per trade

Expectancy
$44.67 · +1.60%
Average win / loss
$318.41 / −$135.22
Payoff ratio
2.35
Largest win / loss
$1,908.26 / −$369.24
Longest losing streak(winning: 6)
6 trades

Drawdown over time

Max drawdown
-13.56%
Longest time under water(still going at the end)
590 days
Worst drawdown recovered in
284 days

Costs and mechanics

Fees paid
−$367.84
Funding
−$270.28
Liquidations
0
Warmup bars(loaded before the start date)
23
Benchmark(buy and hold)
-40.10%

Monte Carlo

1,000 alternative histories, each 116 trades drawn at random from this run’s own. The bands hold the middle 50% and 90% of them; the solid line is what actually happened.

this runmedian of the historiesmiddle 50% · 90%
Unlucky (5%)TypicalLucky (95%)
Return-5.23%+49.13%+145.77%
Max drawdown-25.32%-14.06%-8.23%

8% of histories lost money, and 54% had a deeper drawdown than this run’s -13.56%. Assumes trades are independent; real losing streaks cluster, so the true spread is usually wider.

Settings

hh20 length
20
ll10 length
10
volsma length
20
atr14 length
14
Long entry: volume > ▢ × volsma
1.5
Stop loss (× atr14)
2
Leverage (×)
1
Position size (% of equity)
25

SOLUSDT with every trade

Loading prices…
long opened short opened closed at a profit closed at a loss

Trades

116 trades

#SideEntryExitHeldP&LReturnClosed by
116long2026-08-17 16:00 @ 76.082026-08-31 00:00 @ 101.6813d 8h$1,164.96+33.25%signal
115long2026-07-20 04:00 @ 76.732026-07-23 16:00 @ 76.313d 12h−$22.45-0.64%signal
114long2026-06-26 16:00 @ 72.042026-07-05 04:00 @ 80.508d 12h$392.87+11.52%signal
113long2026-06-15 00:00 @ 71.252026-06-17 12:00 @ 71.982d 12h$31.73+0.93%signal
112long2026-05-21 20:00 @ 87.832026-05-22 16:00 @ 85.1920h−$106.79-3.11%stop loss
111long2026-05-06 12:00 @ 89.862026-05-13 16:00 @ 90.367d 4h$12.83+0.37%signal
110long2026-05-04 04:00 @ 85.402026-05-04 08:00 @ 83.534h−$78.95-2.29%stop loss
109long2026-04-27 04:00 @ 87.712026-04-27 04:00 @ 85.480m−$91.41-2.63%stop loss
108long2026-04-16 20:00 @ 90.082026-04-18 08:00 @ 86.641d 12h−$137.20-3.92%stop loss
107long2026-04-14 00:00 @ 86.512026-04-14 20:00 @ 83.5620h−$125.13-3.54%stop loss
106long2026-04-08 00:00 @ 85.552026-04-09 00:00 @ 81.961d−$154.46-4.32%stop loss
105long2026-04-06 00:00 @ 81.882026-04-07 08:00 @ 79.141d 8h−$122.97-3.41%stop loss
104long2026-03-10 16:00 @ 88.332026-03-18 12:00 @ 91.947d 20h$142.87+4.00%signal
103long2026-03-04 16:00 @ 92.912026-03-06 12:00 @ 87.191d 20h−$226.14-6.24%signal
102long2026-02-25 16:00 @ 85.942026-02-27 12:00 @ 83.501d 20h−$107.15-2.93%signal
101long2026-01-14 00:00 @ 145.502026-01-15 20:00 @ 141.401d 20h−$108.69-2.95%signal
100long2026-01-12 04:00 @ 142.522026-01-13 00:00 @ 137.7820h−$127.55-3.44%stop loss
99long2026-01-02 12:00 @ 128.212026-01-07 16:00 @ 135.585d 4h$203.21+5.55%signal
98long2025-12-29 04:00 @ 128.562025-12-29 12:00 @ 124.658h−$116.05-3.15%stop loss
97long2025-12-09 20:00 @ 142.112025-12-11 00:00 @ 134.891d 4h−$194.16-5.19%stop loss
96long2025-11-24 20:00 @ 137.222025-11-28 20:00 @ 137.404d$2.18+0.06%signal
95long2025-10-27 00:00 @ 199.962025-10-28 20:00 @ 195.201d 20h−$94.53-2.51%signal
94long2025-10-21 16:00 @ 196.212025-10-21 20:00 @ 185.894h−$204.41-5.36%stop loss
93long2025-10-01 12:00 @ 217.682025-10-04 16:00 @ 224.763d 4h$118.74+3.14%signal
92long2025-09-08 12:00 @ 214.262025-09-22 04:00 @ 232.6613d 16h$307.84+8.31%signal
91long2025-08-22 16:00 @ 193.502025-08-25 08:00 @ 199.822d 16h$113.29+3.08%signal
90long2025-08-12 20:00 @ 190.662025-08-15 16:00 @ 185.402d 20h−$109.49-2.96%signal
89long2025-07-16 20:00 @ 174.162025-07-23 16:00 @ 192.696d 20h$372.57+10.32%signal
88long2025-07-09 20:00 @ 157.262025-07-12 16:00 @ 158.032d 20h$11.83+0.33%signal
87long2025-06-28 20:00 @ 150.652025-07-01 16:00 @ 147.102d 20h−$90.95-2.50%signal
86long2025-06-09 12:00 @ 155.572025-06-12 16:00 @ 156.923d 4h$25.39+0.70%signal
85long2025-05-08 16:00 @ 160.222025-05-13 04:00 @ 166.894d 12h$140.94+3.93%signal
84long2025-04-22 16:00 @ 145.312025-04-26 12:00 @ 148.403d 20h$70.15+1.96%signal
83long2025-04-12 16:00 @ 130.452025-04-16 00:00 @ 126.023d 8h−$125.63-3.49%signal
82long2025-03-24 04:00 @ 138.142025-03-26 20:00 @ 137.322d 16h−$25.34-0.70%signal
81long2025-03-14 16:00 @ 132.122025-03-16 12:00 @ 129.851d 20h−$66.81-1.84%signal
80long2025-03-02 16:00 @ 157.392025-03-03 16:00 @ 142.641d−$351.73-9.47%stop loss
79long2025-01-15 16:00 @ 196.432025-01-27 00:00 @ 240.2711d 8h$778.84+22.13%signal
78long2025-01-02 08:00 @ 205.882025-01-07 16:00 @ 207.605d 8h$24.23+0.69%signal
77long2024-12-31 16:00 @ 198.352025-01-01 08:00 @ 188.3016h−$183.74-5.16%stop loss
76long2024-11-17 08:00 @ 237.542024-11-24 12:00 @ 248.577d 4h$143.85+4.08%signal
75long2024-11-06 04:00 @ 184.952024-11-13 04:00 @ 203.277d$321.67+9.34%signal
74long2024-10-23 20:00 @ 173.062024-10-25 16:00 @ 165.121d 20h−$165.16-4.74%stop loss
73long2024-10-21 00:00 @ 167.452024-10-21 12:00 @ 161.5412h−$128.33-3.65%stop loss
72long2024-10-14 04:00 @ 152.462024-10-17 12:00 @ 151.223d 8h−$34.98-0.99%signal
71long2024-10-07 04:00 @ 149.902024-10-07 20:00 @ 144.2816h−$137.23-3.86%stop loss
70long2024-09-25 00:00 @ 152.742024-10-01 00:00 @ 152.406d−$17.28-0.48%signal
69long2024-09-19 04:00 @ 137.992024-09-22 16:00 @ 143.033d 12h$122.39+3.46%signal
68long2024-09-09 20:00 @ 134.912024-09-11 12:00 @ 128.421d 16h−$175.89-4.92%stop loss
67long2024-08-23 20:00 @ 149.672024-08-27 12:00 @ 154.173d 16h$100.95+2.84%signal
66long2024-07-29 04:00 @ 192.232024-07-29 20:00 @ 183.2616h−$171.97-4.78%stop loss
65long2024-07-15 04:00 @ 151.352024-07-23 20:00 @ 171.918d 16h$461.56+13.26%signal
64long2024-07-02 20:00 @ 152.802024-07-03 08:00 @ 146.1212h−$158.02-4.49%stop loss
63long2024-06-27 16:00 @ 147.732024-06-28 20:00 @ 139.931d 4h−$193.18-5.41%stop loss
62long2024-06-04 16:00 @ 168.102024-06-06 20:00 @ 169.212d 4h$14.80+0.42%signal
61long2024-05-15 16:00 @ 151.592024-05-23 16:00 @ 172.678d$468.06+13.58%signal
60long2024-05-03 16:00 @ 142.032024-05-08 08:00 @ 146.384d 16h$99.19+2.90%signal
59long2024-03-30 08:00 @ 196.022024-04-01 16:00 @ 188.182d 8h−$155.19-4.48%signal
58long2024-03-25 16:00 @ 192.932024-03-27 16:00 @ 181.202d−$223.45-6.35%signal
57long2024-03-12 04:00 @ 151.172024-03-19 12:00 @ 177.877d 8h$560.85+16.61%signal
56long2024-03-05 16:00 @ 139.412024-03-05 16:00 @ 124.840m−$369.24-10.64%stop loss
55long2024-02-26 20:00 @ 109.832024-03-03 08:00 @ 126.805d 12h$473.36+14.13%signal
54long2024-02-14 12:00 @ 115.782024-02-16 08:00 @ 111.541d 20h−$130.28-3.85%signal
53long2024-02-08 00:00 @ 101.162024-02-12 04:00 @ 106.254d 4h$160.54+4.80%signal
52long2024-01-29 16:00 @ 99.892024-02-01 00:00 @ 96.892d 8h−$106.56-3.16%signal
51long2024-01-28 12:00 @ 98.402024-01-28 20:00 @ 93.418h−$176.70-5.18%stop loss
50long2024-01-02 04:00 @ 111.542024-01-03 08:00 @ 103.951d 4h−$246.17-7.08%stop loss
49long2023-12-20 16:00 @ 80.772023-12-26 20:00 @ 106.686d 4h$1,012.96+31.44%signal
48long2023-11-29 12:00 @ 60.662023-12-13 04:00 @ 65.5013d 16h$221.98+7.01%signal
47long2023-11-07 20:00 @ 43.912023-11-14 00:00 @ 51.656d 4h$519.26+17.10%signal
46long2023-10-16 08:00 @ 22.812023-11-06 08:00 @ 39.9321d$1,908.26+74.55%signal
45long2023-09-29 04:00 @ 20.202023-10-04 16:00 @ 22.685d 12h$306.18+12.33%signal
44long2023-09-14 04:00 @ 18.922023-09-21 12:00 @ 19.587d 8h$88.88+3.61%signal
43long2023-09-05 16:00 @ 20.392023-09-06 12:00 @ 19.5820h−$100.88-4.06%stop loss
42long2023-08-29 16:00 @ 21.332023-08-31 12:00 @ 20.391d 20h−$112.45-4.47%stop loss
41long2023-08-08 16:00 @ 23.722023-08-14 00:00 @ 24.215d 8h$45.43+1.82%signal
40long2023-07-26 20:00 @ 25.362023-07-30 16:00 @ 24.073d 20h−$134.28-5.29%stop loss
39long2023-07-13 16:00 @ 24.102023-07-17 20:00 @ 26.164d 4h$206.62+8.32%signal
38long2023-07-12 16:00 @ 22.412023-07-13 04:00 @ 21.6412h−$88.14-3.52%signal
37long2023-07-07 16:00 @ 21.222023-07-10 08:00 @ 20.722d 16h−$61.54-2.44%signal
36long2023-07-06 20:00 @ 20.892023-07-07 00:00 @ 19.494h−$174.95-6.82%stop loss
35long2023-06-29 12:00 @ 18.052023-07-05 12:00 @ 18.696d$83.66+3.29%signal
34long2023-06-20 20:00 @ 16.352023-06-26 20:00 @ 16.306d−$11.54-0.45%signal
33long2023-05-28 00:00 @ 20.422023-06-05 16:00 @ 19.948d 16h−$70.09-2.73%signal
32long2023-05-05 20:00 @ 22.872023-05-06 12:00 @ 21.9516h−$106.40-4.11%stop loss
31long2023-04-28 20:00 @ 23.302023-05-01 00:00 @ 22.722d 4h−$68.81-2.64%signal
30long2023-04-26 12:00 @ 22.452023-04-26 16:00 @ 21.384h−$129.36-4.90%stop loss
29long2023-04-11 00:00 @ 20.902023-04-19 12:00 @ 23.198d 12h$270.70+10.52%signal
28long2023-03-18 04:00 @ 22.672023-03-22 20:00 @ 21.084d 16h−$189.83-7.24%signal
27long2023-03-13 00:00 @ 20.202023-03-15 16:00 @ 19.232d 16h−$131.62-4.96%signal
26long2023-02-19 16:00 @ 25.312023-02-22 00:00 @ 23.892d 8h−$156.37-5.81%stop loss
25long2023-01-29 20:00 @ 26.352023-01-30 08:00 @ 24.7212h−$174.17-6.36%stop loss
24long2023-01-21 00:00 @ 25.522023-01-23 00:00 @ 24.192d−$149.15-5.38%signal
23long2023-01-14 00:00 @ 18.292023-01-18 12:00 @ 22.534d 12h$596.82+22.74%signal
22long2023-01-02 08:00 @ 11.092023-01-11 16:00 @ 15.419d 8h$1,024.00+43.23%signal
21long2022-12-14 16:00 @ 14.482022-12-16 08:00 @ 13.821d 16h−$113.07-4.72%stop loss
20long2022-12-05 04:00 @ 13.902022-12-07 08:00 @ 13.392d 4h−$92.96-3.84%stop loss
19long2022-11-23 20:00 @ 14.012022-11-28 04:00 @ 13.054d 8h−$146.98-5.98%signal
18long2022-11-05 16:00 @ 37.222022-11-06 16:00 @ 34.651d−$176.04-7.04%stop loss
17long2022-10-31 12:00 @ 34.032022-10-31 20:00 @ 32.218h−$137.90-5.44%stop loss
16long2022-10-25 16:00 @ 29.712022-10-28 00:00 @ 30.562d 8h$68.92+2.74%signal
15long2022-10-04 16:00 @ 34.172022-10-07 12:00 @ 32.862d 20h−$100.17-3.94%stop loss
14long2022-09-12 12:00 @ 37.712022-09-13 12:00 @ 35.511d−$153.68-5.95%stop loss
13long2022-09-06 04:00 @ 32.732022-09-06 16:00 @ 31.3312h−$114.35-4.38%stop loss
12long2022-08-11 04:00 @ 43.832022-08-14 20:00 @ 45.063d 16h$67.46+2.60%signal
11long2022-08-08 12:00 @ 43.382022-08-09 08:00 @ 41.2920h−$129.92-4.95%stop loss
10long2022-07-28 16:00 @ 41.912022-08-01 20:00 @ 41.074d 4h−$58.60-2.22%signal
9long2022-07-14 20:00 @ 36.352022-07-21 00:00 @ 42.016d 4h$389.03+15.29%signal
8long2022-07-05 00:00 @ 36.722022-07-05 08:00 @ 34.078h−$188.99-7.29%stop loss
7long2022-06-20 12:00 @ 36.322022-06-27 00:00 @ 39.356d 12h$209.54+8.26%signal
6long2022-06-06 04:00 @ 41.752022-06-07 08:00 @ 38.311d 4h−$216.68-8.36%stop loss
5long2022-04-19 16:00 @ 106.462022-04-21 20:00 @ 100.722d 4h−$146.09-5.56%stop loss
4long2022-03-23 16:00 @ 95.672022-04-06 04:00 @ 123.6411d 12h$704.17+28.71%signal
3long2022-03-15 20:00 @ 84.612022-03-21 04:00 @ 87.665d 8h$81.32+3.34%signal
2long2022-02-01 04:00 @ 106.822022-02-02 20:00 @ 98.611d 16h−$192.50-7.76%stop loss
1long2022-01-12 16:00 @ 147.692022-01-14 12:00 @ 143.391d 20h−$76.73-3.07%signal

How this was run

Orders fill at the next bar’s open, never at the close that produced the signal. When one bar’s range covered both the stop and the target, the stop was taken, because the data cannot say which came first. Fees, slippage and funding are all charged.

Warmup history was loaded from before 2022-01-01 so the requested window is fully tradable.

← Browse other results