[Mine-Q] Trend + momentum ensemble
publicBTCUSDT · 12h · 2021-12-30 → 2026-08-31 · 3,411 bars in 4.4ms
Underperformed the market. Holding BTCUSDT returned +66.79% over the same period, against this strategy’s +35.55%.
| Segment | Period | Return | Max drawdown | Trades | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Training | 2022-01-01 → 2024-10-19 | +15.48% | -16.39% | 72 | 24% |
| Validation | 2024-10-19 → 2025-09-24 | +9.06% | -8.30% | 23 | 26% |
| Out-of-sample | 2025-09-24 → 2026-08-31 | +6.96% | -5.21% | 24 | 33% |
Risk-adjusted
- Sharpe
- 0.66
- Sortino
- 0.97
- Calmar
- 0.41
- Return ÷ max drawdown
- 2.17
- CAGR
- +6.73%
- Exposure
- 69.6%
Per trade
- Expectancy
- $29.62 · +1.13%
- Average win / loss
- $337.46 / −$82.31
- Payoff ratio
- 4.10
- Largest win / loss
- $1,450.80 / −$320.94
- Longest losing streak(winning: 3)
- 11 trades
Drawdown over time
- Max drawdown
- -16.39%
- Longest time under water
- 835 days
- Worst drawdown recovered in
- 835 days
- Under water at the end
- 62 days
Costs and mechanics
- Fees paid
- −$358.84
- Funding
- −$497.78
- Liquidations
- 0
- Warmup bars(loaded before the start date)
- 199
- Benchmark(buy and hold)
- +66.79%
Monte Carlo
1,000 alternative histories, each 120 trades drawn at random from this run’s own. The bands hold the middle 50% and 90% of them; the solid line is what actually happened.
| Unlucky (5%) | Typical | Lucky (95%) | |
|---|---|---|---|
| Return | -9.04% | +33.95% | +108.70% |
| Max drawdown | -25.05% | -13.61% | -7.71% |
11% of histories lost money, and 31% had a deeper drawdown than this run’s -16.39%. Assumes trades are independent; real losing streaks cluster, so the true spread is usually wider.
Settings
- ema200 length
- 200
- ema50 length
- 50
- roc20 length
- 20
- macd fast length
- 12
- macd slow length
- 26
- macd signal length
- 9
- atr14 length
- 14
- Long entry: roc20 > ▢
- 0
- Long entry: macd.hist > ▢
- 0
- Short entry: roc20 < ▢
- 0
- Short entry: macd.hist < ▢
- 0
- Stop loss (× atr14)
- 3
- Leverage (×)
- 1
- Position size (% of equity)
- 25
BTCUSDT with every trade
Trades
120 trades
| # | Side | Entry | Exit | Held | P&L | Return | Closed by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | long | 2026-08-20 00:00 @ 69,323.96 | 2026-08-31 12:00 @ 78,533.89 | 11d 12h | $421.22 | +12.83% | end of data |
| 119 | short | 2026-08-13 00:00 @ 63,441.91 | 2026-08-18 00:00 @ 64,517.00 | 5d | −$56.46 | -1.71% | signal |
| 118 | short | 2026-07-31 00:00 @ 64,737.05 | 2026-08-05 00:00 @ 64,088.42 | 5d | $32.67 | +0.99% | signal |
| 117 | short | 2026-07-30 00:00 @ 63,946.11 | 2026-07-30 12:00 @ 64,779.85 | 12h | −$45.83 | -1.39% | signal |
| 116 | short | 2026-07-28 00:00 @ 63,707.96 | 2026-07-29 12:00 @ 64,492.80 | 1d 12h | −$43.09 | -1.30% | signal |
| 115 | short | 2026-07-25 00:00 @ 64,103.68 | 2026-07-26 00:00 @ 64,350.87 | 1d | −$15.70 | -0.47% | signal |
| 114 | short | 2026-07-17 12:00 @ 63,260.45 | 2026-07-18 00:00 @ 63,922.68 | 12h | −$37.95 | -1.14% | signal |
| 113 | short | 2026-07-14 00:00 @ 62,294.54 | 2026-07-15 00:00 @ 65,027.60 | 1d | −$150.37 | -4.47% | signal |
| 112 | short | 2026-05-19 12:00 @ 76,661.66 | 2026-07-05 00:00 @ 63,127.52 | 46d 12h | $579.41 | +18.01% | signal |
| 111 | long | 2026-04-17 12:00 @ 75,557.21 | 2026-05-16 12:00 @ 78,026.89 | 29d | $106.44 | +3.34% | signal |
| 110 | short | 2026-03-26 12:00 @ 69,225.45 | 2026-04-06 00:00 @ 69,011.70 | 10d 12h | $6.02 | +0.19% | signal |
| 109 | short | 2026-03-25 00:00 @ 70,509.90 | 2026-03-25 12:00 @ 71,664.63 | 12h | −$55.58 | -1.74% | signal |
| 108 | short | 2026-03-22 00:00 @ 68,867.72 | 2026-03-24 00:00 @ 70,880.17 | 2d | −$98.10 | -3.04% | signal |
| 107 | short | 2026-03-20 12:00 @ 70,425.91 | 2026-03-21 12:00 @ 70,632.32 | 1d | −$12.79 | -0.40% | signal |
| 106 | short | 2026-03-08 00:00 @ 67,218.65 | 2026-03-10 12:00 @ 70,584.21 | 2d 12h | −$168.02 | -5.13% | signal |
| 105 | short | 2026-01-21 00:00 @ 88,373.02 | 2026-03-04 12:00 @ 71,096.52 | 42d 12h | $611.13 | +19.58% | signal |
| 104 | long | 2026-01-15 00:00 @ 96,927.38 | 2026-01-20 00:00 @ 91,261.75 | 5d | −$190.40 | -6.01% | stop loss |
| 103 | short | 2025-12-13 12:00 @ 90,280.44 | 2025-12-31 12:00 @ 88,985.39 | 18d | $51.67 | +1.64% | signal |
| 102 | short | 2025-12-07 12:00 @ 89,091.48 | 2025-12-10 00:00 @ 92,656.83 | 2d 12h | −$129.93 | -4.08% | signal |
| 101 | short | 2025-10-30 12:00 @ 109,643.97 | 2025-12-04 00:00 @ 93,395.48 | 34d 12h | $465.72 | +15.16% | signal |
| 100 | long | 2025-10-27 00:00 @ 114,520.80 | 2025-10-30 00:00 @ 109,963.60 | 3d | −$128.16 | -4.13% | signal |
| 99 | short | 2025-10-11 00:00 @ 112,692.46 | 2025-10-26 12:00 @ 113,257.75 | 15d 12h | −$18.43 | -0.59% | signal |
| 98 | long | 2025-10-01 12:00 @ 116,760.15 | 2025-10-10 12:00 @ 111,369.86 | 9d | −$155.03 | -4.93% | stop loss |
| 97 | short | 2025-09-25 12:00 @ 111,293.74 | 2025-09-30 00:00 @ 114,279.95 | 4d 12h | −$86.56 | -2.73% | signal |
| 96 | long | 2025-09-10 12:00 @ 112,288.95 | 2025-09-22 12:00 @ 112,791.44 | 12d | $5.91 | +0.19% | signal |
| 95 | long | 2025-09-09 12:00 @ 112,419.98 | 2025-09-10 00:00 @ 111,477.60 | 12h | −$30.08 | -0.95% | signal |
| 94 | long | 2025-09-08 12:00 @ 112,044.40 | 2025-09-09 00:00 @ 111,990.30 | 12h | −$4.94 | -0.16% | signal |
| 93 | long | 2025-09-05 12:00 @ 112,322.06 | 2025-09-06 00:00 @ 110,592.68 | 12h | −$52.51 | -1.65% | signal |
| 92 | short | 2025-08-26 00:00 @ 110,042.09 | 2025-09-05 00:00 @ 110,701.64 | 10d | −$17.11 | -0.54% | reverse |
| 91 | long | 2025-08-11 00:00 @ 119,279.15 | 2025-08-18 12:00 @ 114,877.12 | 7d 12h | −$127.68 | -3.96% | signal |
| 90 | long | 2025-07-03 00:00 @ 108,821.76 | 2025-08-01 00:00 @ 115,674.16 | 29d | $172.66 | +5.43% | signal |
| 89 | long | 2025-06-24 12:00 @ 105,155.53 | 2025-07-02 00:00 @ 105,616.77 | 7d 12h | $9.03 | +0.28% | signal |
| 88 | long | 2025-06-09 00:00 @ 105,697.64 | 2025-06-13 12:00 @ 104,969.00 | 4d 12h | −$27.11 | -0.85% | signal |
| 87 | long | 2025-04-22 00:00 @ 87,483.49 | 2025-05-31 00:00 @ 103,929.11 | 39d | $555.02 | +18.21% | signal |
| 86 | short | 2025-04-03 00:00 @ 82,468.60 | 2025-04-12 00:00 @ 83,394.98 | 9d | −$33.99 | -1.11% | signal |
| 85 | short | 2025-03-29 12:00 @ 82,238.65 | 2025-04-02 12:00 @ 88,287.49 | 4d | −$231.30 | -7.43% | stop loss |
| 84 | short | 2025-03-09 12:00 @ 84,973.00 | 2025-03-20 00:00 @ 86,827.16 | 10d 12h | −$68.80 | -2.20% | signal |
| 83 | short | 2025-02-25 00:00 @ 91,496.20 | 2025-03-03 00:00 @ 94,240.84 | 6d | −$96.11 | -3.05% | signal |
| 82 | long | 2025-02-23 12:00 @ 96,083.41 | 2025-02-24 00:00 @ 96,199.16 | 12h | $0.60 | +0.02% | signal |
| 81 | long | 2025-02-22 12:00 @ 96,545.81 | 2025-02-23 00:00 @ 96,484.00 | 12h | −$5.25 | -0.17% | signal |
| 80 | long | 2025-02-21 00:00 @ 98,272.45 | 2025-02-22 00:00 @ 96,108.77 | 1d | −$73.11 | -2.30% | signal |
| 79 | long | 2025-02-20 00:00 @ 96,617.22 | 2025-02-20 12:00 @ 97,145.17 | 12h | $13.97 | +0.44% | signal |
| 78 | long | 2025-02-16 00:00 @ 97,557.51 | 2025-02-16 12:00 @ 97,273.64 | 12h | −$12.52 | -0.39% | signal |
| 77 | long | 2025-02-13 00:00 @ 97,835.86 | 2025-02-13 12:00 @ 95,864.42 | 12h | −$67.90 | -2.13% | signal |
| 76 | long | 2025-01-16 00:00 @ 100,480.09 | 2025-01-27 12:00 @ 98,680.36 | 11d 12h | −$70.03 | -2.18% | signal |
| 75 | long | 2025-01-08 12:00 @ 95,112.82 | 2025-01-09 00:00 @ 94,995.00 | 12h | −$7.51 | -0.23% | signal |
| 74 | long | 2025-01-02 12:00 @ 96,734.74 | 2025-01-08 00:00 @ 96,900.82 | 5d 12h | −$2.25 | -0.07% | signal |
| 73 | long | 2024-10-12 12:00 @ 62,912.98 | 2024-12-20 00:00 @ 97,414.81 | 68d 12h | $1,450.80 | +50.94% | signal |
| 72 | short | 2024-10-10 00:00 @ 60,594.18 | 2024-10-12 00:00 @ 62,521.50 | 2d | −$93.86 | -3.27% | signal |
| 71 | short | 2024-10-02 12:00 @ 61,128.57 | 2024-10-05 00:00 @ 62,066.71 | 2d 12h | −$46.27 | -1.60% | signal |
| 70 | long | 2024-09-19 00:00 @ 61,747.65 | 2024-10-02 00:00 @ 60,764.54 | 13d | −$55.10 | -1.90% | signal |
| 69 | short | 2024-08-28 00:00 @ 59,372.52 | 2024-09-14 00:00 @ 60,468.29 | 17d | −$57.67 | -1.98% | signal |
| 68 | long | 2024-08-24 00:00 @ 64,032.80 | 2024-08-27 12:00 @ 58,103.38 | 3d 12h | −$279.61 | -9.38% | stop loss |
| 67 | short | 2024-08-03 00:00 @ 61,471.40 | 2024-08-20 12:00 @ 60,507.00 | 17d 12h | $45.13 | +1.52% | signal |
| 66 | long | 2024-07-16 00:00 @ 64,693.54 | 2024-08-01 00:00 @ 64,588.88 | 16d | −$14.98 | -0.50% | signal |
| 65 | short | 2024-06-21 12:00 @ 63,732.35 | 2024-07-15 00:00 @ 60,778.15 | 23d 12h | $149.77 | +5.10% | signal |
| 64 | long | 2024-05-16 00:00 @ 66,188.64 | 2024-06-11 12:00 @ 66,906.22 | 26d 12h | $6.48 | +0.22% | signal |
| 63 | long | 2024-05-13 12:00 @ 62,712.44 | 2024-05-14 00:00 @ 62,899.62 | 12h | $5.55 | +0.19% | signal |
| 62 | long | 2024-05-10 12:00 @ 63,289.16 | 2024-05-11 00:00 @ 60,765.84 | 12h | −$121.29 | -4.09% | signal |
| 61 | long | 2024-05-07 12:00 @ 63,485.09 | 2024-05-08 00:00 @ 62,283.54 | 12h | −$59.59 | -2.00% | signal |
| 60 | long | 2024-05-05 12:00 @ 63,850.87 | 2024-05-07 00:00 @ 63,130.07 | 1d 12h | −$37.03 | -1.24% | signal |
| 59 | short | 2024-05-01 12:00 @ 57,850.63 | 2024-05-04 12:00 @ 63,862.77 | 3d | −$320.94 | -10.46% | signal |
| 58 | long | 2024-04-26 00:00 @ 64,491.70 | 2024-04-26 12:00 @ 64,200.76 | 12h | −$17.00 | -0.55% | signal |
| 57 | long | 2024-04-24 00:00 @ 66,399.48 | 2024-04-25 00:00 @ 64,237.15 | 1d | −$104.37 | -3.37% | signal |
| 56 | long | 2024-04-08 12:00 @ 72,487.09 | 2024-04-12 12:00 @ 66,216.64 | 4d | −$284.38 | -8.97% | stop loss |
| 55 | long | 2024-03-26 00:00 @ 69,934.58 | 2024-04-02 12:00 @ 65,671.06 | 7d 12h | −$221.61 | -6.87% | signal |
| 54 | long | 2024-02-02 00:00 @ 43,081.21 | 2024-03-19 12:00 @ 63,124.47 | 46d 12h | $1,204.59 | +41.20% | signal |
| 53 | long | 2024-01-29 00:00 @ 42,029.60 | 2024-02-01 12:00 @ 42,067.38 | 3d 12h | −$3.15 | -0.11% | signal |
| 52 | short | 2024-01-23 12:00 @ 38,842.43 | 2024-01-28 00:00 @ 42,110.62 | 4d 12h | −$250.47 | -8.38% | signal |
| 51 | long | 2024-01-05 00:00 @ 44,152.63 | 2024-01-13 00:00 @ 42,780.44 | 8d | −$104.01 | -3.45% | signal |
| 50 | long | 2024-01-02 00:00 @ 44,239.15 | 2024-01-03 12:00 @ 41,034.33 | 1d 12h | −$231.77 | -7.55% | stop loss |
| 49 | long | 2023-10-17 00:00 @ 28,492.00 | 2023-12-30 00:00 @ 42,086.68 | 74d | $1,211.43 | +43.76% | signal |
| 48 | short | 2023-10-12 12:00 @ 26,822.03 | 2023-10-16 00:00 @ 27,145.23 | 3d 12h | −$35.60 | -1.28% | signal |
| 47 | long | 2023-10-02 00:00 @ 27,987.00 | 2023-10-12 00:00 @ 26,859.13 | 10d | −$117.84 | -4.20% | signal |
| 46 | short | 2023-09-28 00:00 @ 26,354.33 | 2023-09-29 00:00 @ 27,017.10 | 1d | −$74.07 | -2.62% | signal |
| 45 | short | 2023-09-25 00:00 @ 26,227.15 | 2023-09-27 12:00 @ 26,761.05 | 2d 12h | −$59.94 | -2.11% | signal |
| 44 | short | 2023-09-03 00:00 @ 25,850.63 | 2023-09-14 12:00 @ 26,436.89 | 11d 12h | −$66.24 | -2.32% | signal |
| 43 | short | 2023-08-17 12:00 @ 28,534.29 | 2023-08-30 00:00 @ 27,705.64 | 12d 12h | $80.67 | +2.84% | signal |
| 42 | long | 2023-08-15 00:00 @ 29,425.38 | 2023-08-15 12:00 @ 29,351.23 | 12h | −$10.56 | -0.37% | signal |
| 41 | long | 2023-08-14 00:00 @ 29,299.16 | 2023-08-14 12:00 @ 29,393.92 | 12h | $5.77 | +0.20% | signal |
| 40 | long | 2023-08-13 00:00 @ 29,426.68 | 2023-08-13 12:00 @ 29,368.13 | 12h | −$8.90 | -0.31% | signal |
| 39 | long | 2023-08-11 12:00 @ 29,440.89 | 2023-08-12 00:00 @ 29,409.62 | 12h | −$6.06 | -0.21% | signal |
| 38 | long | 2023-08-08 12:00 @ 29,433.99 | 2023-08-11 00:00 @ 29,437.81 | 2d 12h | −$4.21 | -0.15% | signal |
| 37 | long | 2023-08-04 00:00 @ 29,185.94 | 2023-08-04 12:00 @ 29,151.37 | 12h | −$6.73 | -0.24% | signal |
| 36 | long | 2023-06-20 00:00 @ 26,833.97 | 2023-07-18 12:00 @ 29,866.03 | 28d 12h | $291.42 | +10.52% | signal |
| 35 | long | 2023-06-18 00:00 @ 26,514.10 | 2023-06-19 00:00 @ 26,324.33 | 1d | −$23.16 | -0.83% | signal |
| 34 | short | 2023-06-08 00:00 @ 26,320.63 | 2023-06-17 12:00 @ 26,502.80 | 9d 12h | −$18.15 | -0.65% | signal |
| 33 | short | 2023-06-06 00:00 @ 25,709.46 | 2023-06-07 00:00 @ 27,226.94 | 1d | −$169.76 | -6.01% | signal |
| 32 | long | 2023-06-01 00:00 @ 27,206.54 | 2023-06-01 12:00 @ 26,876.22 | 12h | −$37.55 | -1.33% | signal |
| 31 | long | 2023-05-29 00:00 @ 28,061.41 | 2023-05-31 12:00 @ 27,082.48 | 2d 12h | −$104.11 | -3.64% | signal |
| 30 | short | 2023-05-25 12:00 @ 26,277.24 | 2023-05-27 12:00 @ 26,692.94 | 2d | −$46.86 | -1.63% | reverse |
| 29 | long | 2023-05-23 12:00 @ 27,332.47 | 2023-05-24 00:00 @ 27,204.46 | 12h | −$16.62 | -0.58% | signal |
| 28 | long | 2023-05-22 12:00 @ 26,825.26 | 2023-05-23 00:00 @ 26,834.83 | 12h | −$1.99 | -0.07% | signal |
| 27 | long | 2023-05-04 00:00 @ 29,024.20 | 2023-05-08 00:00 @ 28,413.82 | 4d | −$66.33 | -2.29% | signal |
| 26 | long | 2023-05-02 00:00 @ 28,060.11 | 2023-05-02 12:00 @ 28,070.58 | 12h | −$2.02 | -0.07% | signal |
| 25 | long | 2023-04-28 00:00 @ 29,464.89 | 2023-05-01 12:00 @ 28,504.90 | 3d 12h | −$99.33 | -3.40% | signal |
| 24 | long | 2023-03-14 00:00 @ 24,124.32 | 2023-04-20 12:00 @ 28,595.78 | 37d 12h | $493.84 | +17.67% | signal |
| 23 | short | 2023-03-10 00:00 @ 20,344.33 | 2023-03-12 12:00 @ 22,179.38 | 2d 12h | −$261.13 | -9.13% | stop loss |
| 22 | long | 2023-02-16 00:00 @ 24,337.57 | 2023-02-25 00:00 @ 23,170.86 | 9d | −$149.10 | -5.15% | signal |
| 21 | long | 2023-01-12 12:00 @ 18,198.04 | 2023-02-10 00:00 @ 21,788.94 | 28d 12h | $512.88 | +18.52% | signal |
| 20 | short | 2022-12-17 00:00 @ 16,620.78 | 2023-01-04 12:00 @ 16,830.07 | 18d 12h | −$29.03 | -1.05% | signal |
| 19 | short | 2022-12-12 12:00 @ 16,974.40 | 2022-12-13 00:00 @ 17,203.44 | 12h | −$40.45 | -1.45% | signal |
| 18 | short | 2022-11-08 12:00 @ 19,684.96 | 2022-12-05 12:00 @ 17,305.66 | 27d | $319.15 | +11.79% | signal |
| 17 | long | 2022-11-05 12:00 @ 21,399.78 | 2022-11-08 00:00 @ 20,574.38 | 2d 12h | −$109.75 | -4.01% | reverse |
| 16 | short | 2022-10-21 00:00 @ 19,030.99 | 2022-10-24 00:00 @ 19,564.51 | 3d | −$79.14 | -2.87% | signal |
| 15 | short | 2022-10-15 00:00 @ 19,160.77 | 2022-10-18 00:00 @ 19,544.61 | 3d | −$57.38 | -2.07% | signal |
| 14 | short | 2022-10-09 00:00 @ 19,402.42 | 2022-10-14 12:00 @ 19,592.32 | 5d 12h | −$26.55 | -0.96% | signal |
| 13 | short | 2022-09-16 00:00 @ 19,686.86 | 2022-09-27 12:00 @ 20,225.04 | 11d 12h | −$76.63 | -2.74% | signal |
| 12 | short | 2022-08-18 12:00 @ 23,516.50 | 2022-09-09 12:00 @ 20,935.89 | 22d | $295.94 | +10.88% | signal |
| 11 | short | 2022-08-10 00:00 @ 23,135.47 | 2022-08-10 12:00 @ 23,112.92 | 12h | −$0.09 | -0.00% | signal |
| 10 | short | 2022-08-07 12:00 @ 23,021.59 | 2022-08-08 00:00 @ 23,172.53 | 12h | −$20.53 | -0.75% | signal |
| 9 | short | 2022-07-27 12:00 @ 21,188.96 | 2022-07-28 00:00 @ 22,945.69 | 12h | −$233.56 | -8.39% | signal |
| 8 | short | 2022-06-10 00:00 @ 30,087.38 | 2022-07-17 00:00 @ 21,187.84 | 37d | $770.94 | +29.76% | signal |
| 7 | short | 2022-04-24 00:00 @ 39,405.92 | 2022-05-31 00:00 @ 31,732.85 | 37d | $487.12 | +19.73% | signal |
| 6 | short | 2022-04-07 12:00 @ 43,731.15 | 2022-04-20 12:00 @ 42,079.11 | 13d | $92.56 | +3.78% | signal |
| 5 | long | 2022-03-25 00:00 @ 43,981.99 | 2022-04-07 00:00 @ 43,151.17 | 13d | −$57.38 | -2.33% | signal |
| 4 | short | 2022-03-11 00:00 @ 39,399.22 | 2022-03-16 12:00 @ 40,501.00 | 5d 12h | −$71.84 | -2.90% | signal |
| 3 | short | 2022-03-07 12:00 @ 38,306.64 | 2022-03-09 12:00 @ 42,158.43 | 2d | −$257.31 | -10.12% | signal |
| 2 | short | 2022-02-18 00:00 @ 40,483.70 | 2022-03-01 00:00 @ 43,163.63 | 11d | −$174.12 | -6.73% | signal |
| 1 | short | 2021-12-31 12:00 @ 47,967.98 | 2022-02-05 00:00 @ 41,558.31 | 35d 12h | $343.12 | +13.72% | signal |
How this was run
Orders fill at the next bar’s open, never at the close that produced the signal. When one bar’s range covered both the stop and the target, the stop was taken, because the data cannot say which came first. Fees, slippage and funding are all charged.
Warmup history was loaded from before 2022-01-01 so the requested window is fully tradable.