[Famous-PA] Darvas box breakout
publicBTCUSDT · 2h · 2021-12-31 → 2026-08-31 · 20,452 bars in 12.7ms
Underperformed the market. Holding BTCUSDT returned +67.13% over the same period, against this strategy’s +14.87%.
| Segment | Period | Return | Max drawdown | Trades | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Training | 2022-01-01 → 2024-10-19 | +16.98% | -6.61% | 152 | 34% |
| Validation | 2024-10-19 → 2025-09-25 | +0.87% | -7.73% | 57 | 30% |
| Out-of-sample | 2025-09-25 → 2026-08-31 | -2.65% | -9.80% | 54 | 31% |
Risk-adjusted
- Sharpe
- 0.46
- Sortino
- 0.68
- Calmar
- 0.22
- Return ÷ max drawdown
- 1.10
- CAGR
- +3.02%
- Exposure
- 30.4%
Per trade
- Expectancy
- $5.65 · +0.23%
- Average win / loss
- $112.69 / −$46.35
- Payoff ratio
- 2.43
- Largest win / loss
- $756.01 / −$127.04
- Longest losing streak(winning: 3)
- 8 trades
Drawdown over time
- Max drawdown
- -13.55%
- Longest time under water(still going at the end)
- 656 days
- Worst drawdown recovered in
- not recovered
Costs and mechanics
- Fees paid
- −$737.06
- Funding
- −$344.58
- Liquidations
- 0
- Warmup bars(loaded before the start date)
- 19
- Benchmark(buy and hold)
- +67.13%
Monte Carlo
1,000 alternative histories, each 263 trades drawn at random from this run’s own. The bands hold the middle 50% and 90% of them; the solid line is what actually happened.
| Unlucky (5%) | Typical | Lucky (95%) | |
|---|---|---|---|
| Return | -13.14% | +14.36% | +60.65% |
| Max drawdown | -22.19% | -12.04% | -6.63% |
21% of histories lost money, and 39% had a deeper drawdown than this run’s -13.55%. Assumes trades are independent; real losing streaks cluster, so the true spread is usually wider.
Settings
- hh20 length
- 20
- ll10 length
- 10
- volsma length
- 20
- atr14 length
- 14
- Long entry: volume > ▢ × volsma
- 1.5
- Stop loss (× atr14)
- 2
- Leverage (×)
- 1
- Position size (% of equity)
- 25
BTCUSDT with every trade
Trades
263 trades · 201–263 shown
| # | Side | Entry | Exit | Held | P&L | Return | Closed by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | long | 2023-04-09 22:00 @ 28,428.88 | 2023-04-15 18:00 @ 30,228.55 | 5d 20h | $164.68 | +6.10% | signal |
| 62 | long | 2023-04-05 02:00 @ 28,565.71 | 2023-04-05 14:00 @ 27,934.38 | 12h | −$62.96 | -2.32% | stop loss |
| 61 | long | 2023-03-29 08:00 @ 28,083.42 | 2023-03-30 18:00 @ 27,825.03 | 1d 10h | −$28.62 | -1.05% | signal |
| 60 | long | 2023-03-26 14:00 @ 28,145.03 | 2023-03-27 14:00 @ 27,513.07 | 1d | −$64.47 | -2.35% | stop loss |
| 59 | long | 2023-03-12 18:00 @ 20,779.05 | 2023-03-22 20:00 @ 26,647.97 | 10d 2h | $711.38 | +27.77% | signal |
| 58 | long | 2023-03-05 02:00 @ 22,587.22 | 2023-03-05 02:00 @ 22,219.47 | 0m | −$44.45 | -1.73% | stop loss |
| 57 | long | 2023-02-26 20:00 @ 23,495.70 | 2023-02-27 20:00 @ 23,108.25 | 1d | −$45.60 | -1.76% | stop loss |
| 56 | long | 2023-02-19 16:00 @ 24,934.69 | 2023-02-19 16:00 @ 24,385.35 | 0m | −$60.10 | -2.31% | stop loss |
| 55 | long | 2023-02-14 16:00 @ 22,037.81 | 2023-02-17 00:00 @ 23,521.89 | 2d 8h | $167.76 | +6.56% | signal |
| 54 | long | 2023-02-07 18:00 @ 23,282.56 | 2023-02-07 18:00 @ 22,858.27 | 0m | −$49.38 | -1.92% | stop loss |
| 53 | long | 2023-02-01 20:00 @ 23,384.48 | 2023-02-02 22:00 @ 23,451.51 | 1d 2h | $4.00 | +0.16% | signal |
| 52 | long | 2023-01-29 20:00 @ 23,901.28 | 2023-01-30 08:00 @ 23,442.27 | 12h | −$52.65 | -2.04% | stop loss |
| 51 | long | 2023-01-25 22:00 @ 23,598.02 | 2023-01-25 22:00 @ 22,918.87 | 0m | −$77.44 | -2.98% | stop loss |
| 50 | long | 2023-01-20 18:00 @ 21,353.17 | 2023-01-22 22:00 @ 22,579.78 | 2d 4h | $143.10 | +5.58% | signal |
| 49 | long | 2023-01-06 20:00 @ 16,936.09 | 2023-01-18 16:00 @ 21,031.29 | 11d 20h | $574.29 | +23.71% | signal |
| 48 | long | 2023-01-02 04:00 @ 16,658.03 | 2023-01-06 12:00 @ 16,728.15 | 4d 8h | $6.19 | +0.26% | signal |
| 47 | long | 2022-12-26 04:00 @ 16,890.58 | 2022-12-26 14:00 @ 16,778.35 | 10h | −$18.41 | -0.76% | stop loss |
| 46 | long | 2022-12-20 16:00 @ 16,914.18 | 2022-12-22 14:00 @ 16,619.49 | 1d 22h | −$45.68 | -1.87% | stop loss |
| 45 | long | 2022-12-13 10:00 @ 17,434.19 | 2022-12-15 02:00 @ 17,628.07 | 1d 16h | $23.35 | +0.96% | signal |
| 44 | long | 2022-12-08 20:00 @ 17,245.35 | 2022-12-11 22:00 @ 17,101.68 | 3d 2h | −$22.97 | -0.94% | signal |
| 43 | long | 2022-11-30 02:00 @ 16,878.27 | 2022-12-05 20:00 @ 16,916.12 | 5d 18h | $1.49 | +0.06% | signal |
| 42 | long | 2022-11-23 04:00 @ 16,581.22 | 2022-11-25 06:00 @ 16,349.83 | 2d 2h | −$37.18 | -1.52% | signal |
| 41 | long | 2022-11-18 02:00 @ 16,884.58 | 2022-11-18 18:00 @ 16,585.38 | 16h | −$46.05 | -1.87% | signal |
| 40 | long | 2022-11-04 14:00 @ 20,754.05 | 2022-11-06 02:00 @ 21,180.36 | 1d 12h | $46.95 | +1.92% | signal |
| 39 | long | 2022-10-25 16:00 @ 19,744.25 | 2022-10-27 22:00 @ 20,391.62 | 2d 6h | $76.75 | +3.16% | signal |
| 38 | long | 2022-10-23 18:00 @ 19,472.59 | 2022-10-24 04:00 @ 19,274.21 | 10h | −$27.45 | -1.13% | stop loss |
| 37 | long | 2022-10-17 12:00 @ 19,456.69 | 2022-10-18 16:00 @ 19,360.23 | 1d 4h | −$15.16 | -0.62% | signal |
| 36 | long | 2022-10-16 20:00 @ 19,373.67 | 2022-10-16 20:00 @ 19,110.27 | 0m | −$35.68 | -1.46% | stop loss |
| 35 | long | 2022-10-13 20:00 @ 19,364.77 | 2022-10-14 20:00 @ 19,156.27 | 1d | −$29.39 | -1.20% | signal |
| 34 | long | 2022-10-03 18:00 @ 19,543.91 | 2022-10-07 14:00 @ 19,590.58 | 3d 20h | $0.64 | +0.03% | signal |
| 33 | long | 2022-09-30 16:00 @ 19,753.45 | 2022-10-02 10:00 @ 19,119.98 | 1d 18h | −$82.73 | -3.34% | stop loss |
| 32 | long | 2022-09-27 02:00 @ 19,762.65 | 2022-09-27 16:00 @ 19,176.02 | 14h | −$76.91 | -3.09% | stop loss |
| 31 | long | 2022-09-21 18:00 @ 19,843.37 | 2022-09-21 18:00 @ 18,981.04 | 0m | −$112.01 | -4.44% | stop loss |
| 30 | long | 2022-09-17 18:00 @ 20,074.91 | 2022-09-18 16:00 @ 19,663.32 | 22h | −$54.92 | -2.17% | stop loss |
| 29 | long | 2022-09-09 04:00 @ 19,939.99 | 2022-09-13 14:00 @ 21,184.16 | 4d 10h | $149.92 | +6.00% | signal |
| 28 | long | 2022-08-29 16:00 @ 20,253.15 | 2022-08-30 14:00 @ 19,808.46 | 22h | −$57.41 | -2.29% | stop loss |
| 27 | long | 2022-08-08 08:00 @ 23,801.56 | 2022-08-09 10:00 @ 23,460.51 | 1d 2h | −$39.40 | -1.56% | signal |
| 26 | long | 2022-07-27 18:00 @ 21,616.92 | 2022-08-01 00:00 @ 23,285.44 | 4d 6h | $185.31 | +7.49% | signal |
| 25 | long | 2022-07-18 06:00 @ 21,856.37 | 2022-07-21 04:00 @ 22,769.85 | 2d 22h | $97.66 | +3.99% | signal |
| 24 | long | 2022-07-16 18:00 @ 21,244.25 | 2022-07-18 00:00 @ 20,790.24 | 1d 6h | −$55.76 | -2.26% | signal |
| 23 | long | 2022-07-14 18:00 @ 20,727.34 | 2022-07-16 06:00 @ 20,580.68 | 1d 12h | −$20.39 | -0.83% | signal |
| 22 | long | 2022-07-07 16:00 @ 20,886.18 | 2022-07-10 04:00 @ 21,284.34 | 2d 12h | $42.71 | +1.74% | signal |
| 21 | long | 2022-07-04 12:00 @ 19,798.16 | 2022-07-05 14:00 @ 19,390.32 | 1d 2h | −$53.81 | -2.18% | signal |
| 20 | long | 2022-06-05 18:00 @ 30,017.30 | 2022-06-07 00:00 @ 29,500.48 | 1d 6h | −$46.14 | -1.86% | stop loss |
| 19 | long | 2022-05-29 14:00 @ 29,329.46 | 2022-06-01 16:00 @ 30,727.45 | 3d 2h | $112.20 | +4.57% | signal |
| 18 | long | 2022-05-22 10:00 @ 30,138.53 | 2022-05-23 18:00 @ 29,436.53 | 1d 8h | −$60.99 | -2.47% | stop loss |
| 17 | long | 2022-05-15 22:00 @ 31,071.61 | 2022-05-16 06:00 @ 29,855.27 | 8h | −$100.41 | -4.02% | stop loss |
| 16 | long | 2022-05-04 20:00 @ 39,863.17 | 2022-05-05 12:00 @ 38,904.72 | 16h | −$63.38 | -2.52% | stop loss |
| 15 | long | 2022-04-25 20:00 @ 40,212.04 | 2022-04-26 14:00 @ 39,130.63 | 18h | −$71.03 | -2.81% | stop loss |
| 14 | long | 2022-04-18 20:00 @ 40,678.53 | 2022-04-21 20:00 @ 41,200.36 | 3d | $28.95 | +1.15% | signal |
| 13 | long | 2022-04-13 16:00 @ 41,142.63 | 2022-04-14 14:00 @ 40,578.18 | 22h | −$37.43 | -1.48% | signal |
| 12 | long | 2022-04-10 18:00 @ 43,082.61 | 2022-04-10 22:00 @ 42,386.19 | 4h | −$43.63 | -1.72% | stop loss |
| 11 | long | 2022-03-22 04:00 @ 42,238.45 | 2022-03-30 02:00 @ 46,851.53 | 7d 22h | $263.94 | +10.66% | signal |
| 10 | long | 2022-03-18 18:00 @ 41,642.93 | 2022-03-20 14:00 @ 41,465.51 | 1d 20h | −$14.29 | -0.58% | signal |
| 9 | long | 2022-03-15 00:00 @ 39,659.53 | 2022-03-15 06:00 @ 38,499.96 | 6h | −$75.68 | -3.03% | stop loss |
| 8 | long | 2022-03-09 04:00 @ 41,206.64 | 2022-03-10 02:00 @ 40,922.91 | 22h | −$20.50 | -0.82% | signal |
| 7 | long | 2022-02-28 16:00 @ 40,800.96 | 2022-03-03 04:00 @ 43,304.14 | 2d 12h | $147.55 | +5.98% | signal |
| 6 | long | 2022-02-15 10:00 @ 44,036.41 | 2022-02-16 14:00 @ 43,627.07 | 1d 4h | −$26.09 | -1.05% | signal |
| 5 | long | 2022-02-04 16:00 @ 39,489.62 | 2022-02-14 02:00 @ 41,655.44 | 9d 10h | $126.58 | +5.18% | signal |
| 4 | long | 2022-01-31 18:00 @ 38,457.67 | 2022-02-02 14:00 @ 37,400.74 | 1d 20h | −$70.10 | -2.85% | stop loss |
| 3 | long | 2022-01-29 22:00 @ 38,344.38 | 2022-01-30 20:00 @ 37,498.23 | 22h | −$57.66 | -2.33% | signal |
| 2 | long | 2022-01-20 16:00 @ 43,284.41 | 2022-01-20 20:00 @ 42,307.51 | 4h | −$58.88 | -2.37% | stop loss |
| 1 | long | 2022-01-12 14:00 @ 43,890.55 | 2022-01-13 16:00 @ 43,161.37 | 1d 2h | −$43.94 | -1.76% | signal |
How this was run
Orders fill at the next bar’s open, never at the close that produced the signal. When one bar’s range covered both the stop and the target, the stop was taken, because the data cannot say which came first. Fees, slippage and funding are all charged.
Warmup history was loaded from before 2022-01-01 so the requested window is fully tradable.