[Famous-Q] Faber 200-bar SMA timing

public
@djgambhir

BTCUSDT · 2h · 2021-12-312026-08-31 · 20,451 bars in 2.6ms

Underperformed the market. Holding BTCUSDT returned +71.85% over the same period, against this strategy’s +18.41%.

Net P&L
+18.41%
$1,841.16
Max drawdown
-12.85%
Max run-up
+42.91%
Trades
311
13.5% win rate
Profit factor
1.24
2021-12-31drawdown · worst -12.85%2026-08-31
TrainingValidationOut-of-sample
SegmentPeriodReturnMax drawdownTradesWin rate
Training2022-01-012024-10-19+16.73%-10.44%16716%
Validation2024-10-192025-09-25+5.44%-8.77%6810%
Out-of-sample2025-09-252026-08-31-3.79%-10.80%7612%

Risk-adjusted

Sharpe
0.45
Sortino
0.66
Calmar
0.29
Return ÷ max drawdown
1.43
CAGR
+3.69%
Exposure
51.0%

Per trade

Expectancy
$5.92 · +0.25%
Average win / loss
$223.60 / −$28.07
Payoff ratio
7.97
Largest win / loss
$1,390.37 / −$171.58
Longest losing streak(winning: 2)
22 trades

Drawdown over time

Max drawdown
-12.85%
Longest time under water(still going at the end)
414 days
Worst drawdown recovered in
not recovered

Costs and mechanics

Fees paid
−$855.96
Funding
−$633.26
Liquidations
0
Warmup bars(loaded before the start date)
199
Benchmark(buy and hold)
+71.85%

Monte Carlo

1,000 alternative histories, each 311 trades drawn at random from this run’s own. The bands hold the middle 50% and 90% of them; the solid line is what actually happened.

this runmedian of the historiesmiddle 50% · 90%
Unlucky (5%)TypicalLucky (95%)
Return-16.32%+16.58%+73.57%
Max drawdown-25.46%-14.69%-7.95%

22% of histories lost money, and 63% had a deeper drawdown than this run’s -12.85%. Assumes trades are independent; real losing streaks cluster, so the true spread is usually wider.

Settings

sma200 length
200
Leverage (×)
1
Position size (% of equity)
25

BTCUSDT with every trade

Loading prices…
long opened short opened closed at a profit closed at a loss

Trades

311 trades · 201–311 shown

#SideEntryExitHeldP&LReturnClosed by
111long2023-10-16 06:00 @ 27,908.982023-11-14 20:00 @ 35,298.9429d 14h$610.38+25.36%signal
110long2023-10-11 10:00 @ 27,280.662023-10-11 12:00 @ 27,179.562h−$11.33-0.47%signal
109long2023-09-28 14:00 @ 26,571.412023-10-11 04:00 @ 26,995.3012d 14h$34.68+1.44%signal
108long2023-09-27 12:00 @ 26,761.052023-09-27 16:00 @ 26,288.144h−$45.02-1.87%signal
107long2023-09-13 10:00 @ 26,146.832023-09-25 00:00 @ 26,227.1511d 14h$4.65+0.19%signal
106long2023-09-12 20:00 @ 26,057.312023-09-13 00:00 @ 25,820.634h−$24.36-1.01%signal
105long2023-09-12 12:00 @ 26,092.422023-09-12 18:00 @ 25,886.026h−$21.49-0.89%signal
104long2023-09-07 22:00 @ 26,154.832023-09-08 10:00 @ 26,026.9912h−$14.25-0.59%signal
103long2023-08-29 16:00 @ 27,416.882023-08-31 18:00 @ 26,314.042d 2h−$101.53-4.14%signal
102long2023-08-14 04:00 @ 29,395.882023-08-15 20:00 @ 29,166.571d 16h−$22.85-0.93%signal
101long2023-08-08 12:00 @ 29,433.992023-08-14 00:00 @ 29,287.445d 12h−$18.21-0.74%signal
100long2023-08-02 00:00 @ 29,707.142023-08-02 08:00 @ 29,564.298h−$14.56-0.59%signal
99long2023-07-13 10:00 @ 30,566.212023-07-14 20:00 @ 30,093.881d 10h−$41.48-1.68%signal
98long2023-07-11 16:00 @ 30,591.622023-07-12 18:00 @ 30,427.011d 2h−$16.36-0.66%signal
97long2023-07-11 08:00 @ 30,534.712023-07-11 10:00 @ 30,429.312h−$11.25-0.45%signal
96long2023-07-11 02:00 @ 30,578.212023-07-11 04:00 @ 30,454.812h−$12.51-0.50%signal
95long2023-07-10 20:00 @ 30,830.662023-07-10 22:00 @ 30,276.742h−$47.35-1.90%signal
94long2023-06-17 06:00 @ 26,684.942023-07-06 22:00 @ 30,201.2619d 16h$302.89+12.51%signal
93long2023-06-17 00:00 @ 26,341.172023-06-17 02:00 @ 26,184.262h−$17.11-0.71%signal
92long2023-06-16 20:00 @ 26,376.372023-06-16 22:00 @ 26,284.742h−$10.86-0.45%signal
91long2023-06-06 20:00 @ 27,078.712023-06-07 04:00 @ 26,891.528h−$19.49-0.80%signal
90long2023-06-04 00:00 @ 27,060.312023-06-05 04:00 @ 26,830.431d 4h−$24.01-0.98%signal
89long2023-06-02 16:00 @ 27,086.722023-06-03 22:00 @ 26,984.601d 6h−$12.45-0.51%signal
88long2023-06-02 06:00 @ 27,145.632023-06-02 14:00 @ 26,891.028h−$25.64-1.05%signal
87long2023-05-31 22:00 @ 27,087.322023-06-01 04:00 @ 26,763.256h−$31.89-1.30%signal
86long2023-05-31 18:00 @ 27,049.812023-05-31 20:00 @ 26,994.102h−$7.52-0.31%signal
85long2023-05-28 02:00 @ 27,085.522023-05-31 16:00 @ 26,894.623d 14h−$21.70-0.88%signal
84long2023-05-24 00:00 @ 27,215.342023-05-24 02:00 @ 27,120.172h−$11.34-0.46%signal
83long2023-05-23 04:00 @ 27,360.172023-05-23 18:00 @ 27,187.6614h−$18.54-0.75%signal
82long2023-05-03 22:00 @ 28,920.882023-05-08 00:00 @ 28,413.824d 2h−$48.29-1.94%signal
81long2023-05-03 10:00 @ 28,659.032023-05-03 12:00 @ 28,529.292h−$13.74-0.55%signal
80long2023-04-28 16:00 @ 29,139.832023-05-01 02:00 @ 28,482.502d 10h−$59.79-2.39%signal
79long2023-04-27 16:00 @ 29,142.432023-04-28 14:00 @ 29,013.0022h−$14.22-0.57%signal
78long2023-04-26 14:00 @ 29,843.372023-04-26 20:00 @ 27,866.336h−$171.58-6.73%signal
77long2023-04-09 20:00 @ 28,138.032023-04-19 22:00 @ 29,159.1710d 2h$83.66+3.31%signal
76long2023-04-09 02:00 @ 28,070.612023-04-09 08:00 @ 27,882.626h−$19.49-0.77%signal
75long2023-04-08 04:00 @ 28,011.502023-04-08 18:00 @ 27,920.5114h−$10.86-0.43%signal
74long2023-04-06 16:00 @ 28,084.922023-04-07 08:00 @ 27,816.5416h−$26.78-1.05%signal
73long2023-04-04 04:00 @ 27,849.172023-04-06 08:00 @ 27,891.122d 4h$0.89+0.03%signal
72long2023-04-03 08:00 @ 27,952.092023-04-03 22:00 @ 27,693.5614h−$26.22-1.03%signal
71long2023-03-13 14:00 @ 22,471.692023-04-03 02:00 @ 27,691.1620d 12h$545.37+22.61%signal
70long2023-03-13 06:00 @ 22,391.882023-03-13 10:00 @ 21,951.714h−$50.21-2.07%signal
69long2023-03-01 06:00 @ 23,690.842023-03-01 20:00 @ 23,338.1314h−$39.15-1.61%signal
68long2023-02-27 14:00 @ 23,700.942023-02-27 18:00 @ 23,316.244h−$42.28-1.73%signal
67long2023-02-27 08:00 @ 23,415.782023-02-27 10:00 @ 23,374.222h−$6.82-0.28%signal
66long2023-02-26 20:00 @ 23,495.702023-02-27 06:00 @ 23,373.1210h−$15.43-0.63%signal
65long2023-02-15 16:00 @ 22,802.562023-02-24 18:00 @ 23,048.299d 2h$16.98+0.69%signal
64long2023-02-07 22:00 @ 23,194.142023-02-08 14:00 @ 23,099.3816h−$12.94-0.53%signal
63long2023-02-07 18:00 @ 23,282.562023-02-07 20:00 @ 23,081.482h−$23.65-0.96%signal
62long2023-01-04 04:00 @ 16,859.272023-02-05 18:00 @ 22,843.9332d 14h$774.32+34.23%signal
61long2023-01-03 06:00 @ 16,723.342023-01-03 16:00 @ 16,667.5710h−$10.02-0.44%signal
60long2023-01-02 20:00 @ 16,733.852023-01-03 00:00 @ 16,662.574h−$11.92-0.53%signal
59long2023-01-02 16:00 @ 16,732.552023-01-02 18:00 @ 16,706.662h−$5.84-0.26%signal
58long2023-01-02 12:00 @ 16,731.752023-01-02 14:00 @ 16,684.362h−$8.70-0.38%signal
57long2022-11-30 02:00 @ 16,878.272022-12-16 10:00 @ 17,025.6916d 8h$13.44+0.59%signal
56long2022-11-29 10:00 @ 16,510.702022-11-29 12:00 @ 16,484.702h−$5.84-0.26%signal
55long2022-11-27 22:00 @ 16,572.812022-11-28 00:00 @ 16,419.222h−$23.35-1.03%signal
54long2022-11-26 02:00 @ 16,627.322022-11-26 08:00 @ 16,573.586h−$9.64-0.42%signal
53long2022-10-23 18:00 @ 19,472.592022-11-08 04:00 @ 20,136.5715d 10h$70.42+3.12%signal
52long2022-10-17 12:00 @ 19,456.692022-10-18 16:00 @ 19,360.231d 4h−$14.08-0.62%signal
51long2022-10-14 02:00 @ 19,858.072022-10-14 16:00 @ 19,349.0314h−$60.89-2.67%signal
50long2022-10-10 02:00 @ 19,495.902022-10-10 04:00 @ 19,437.212h−$9.14-0.40%signal
49long2022-10-09 12:00 @ 19,464.792022-10-10 00:00 @ 19,426.1112h−$6.86-0.30%signal
48long2022-10-03 16:00 @ 19,333.872022-10-08 22:00 @ 19,305.545d 6h−$8.99-0.39%signal
47long2022-10-02 06:00 @ 19,326.762022-10-02 08:00 @ 19,272.642h−$8.69-0.38%signal
46long2022-10-01 00:00 @ 19,415.482022-10-01 06:00 @ 19,308.946h−$14.93-0.65%signal
45long2022-09-30 06:00 @ 19,443.892022-09-30 22:00 @ 19,348.2316h−$14.04-0.61%signal
44long2022-09-30 00:00 @ 19,586.422022-09-30 04:00 @ 19,390.124h−$25.58-1.11%signal
43long2022-09-27 04:00 @ 20,096.022022-09-27 18:00 @ 18,943.2114h−$136.64-5.85%signal
42long2022-09-14 14:00 @ 20,301.262022-09-14 16:00 @ 20,161.572h−$18.43-0.79%signal
41long2022-09-14 10:00 @ 20,343.972022-09-14 12:00 @ 20,215.862h−$17.10-0.73%signal
40long2022-09-14 02:00 @ 20,294.662022-09-14 08:00 @ 20,231.356h−$9.66-0.41%signal
39long2022-09-09 06:00 @ 20,530.512022-09-13 20:00 @ 20,267.954d 14h−$35.73-1.52%signal
38long2022-08-10 10:00 @ 23,076.212022-08-17 14:00 @ 23,411.527d 4h$30.47+1.30%signal
37long2022-08-05 20:00 @ 22,927.182022-08-10 02:00 @ 22,866.134d 6h−$10.68-0.45%signal
36long2022-08-05 04:00 @ 23,163.132022-08-05 18:00 @ 22,814.5414h−$38.06-1.61%signal
35long2022-08-04 14:00 @ 23,020.002022-08-04 18:00 @ 22,620.284h−$43.55-1.84%signal
34long2022-08-04 02:00 @ 23,133.632022-08-04 10:00 @ 22,853.438h−$31.21-1.31%signal
33long2022-07-27 18:00 @ 21,616.922022-08-04 00:00 @ 22,796.947d 6h$121.46+5.17%signal
32long2022-07-14 16:00 @ 20,383.482022-07-26 00:00 @ 21,295.7411d 8h$95.14+4.09%signal
31long2022-07-14 00:00 @ 20,224.142022-07-14 06:00 @ 20,102.786h−$16.30-0.70%signal
30long2022-07-11 16:00 @ 20,434.292022-07-11 22:00 @ 20,226.256h−$26.29-1.13%signal
29long2022-07-11 10:00 @ 20,547.012022-07-11 14:00 @ 20,362.934h−$23.30-1.00%signal
28long2022-07-06 20:00 @ 20,323.862022-07-11 08:00 @ 20,425.214d 12h$6.72+0.29%signal
27long2022-07-05 20:00 @ 20,396.982022-07-06 00:00 @ 20,166.074h−$28.90-1.23%signal
26long2022-07-05 00:00 @ 20,230.352022-07-05 10:00 @ 19,754.4510h−$58.23-2.47%signal
25long2022-06-10 04:00 @ 30,108.022022-06-10 08:00 @ 30,035.594h−$8.04-0.34%signal
24long2022-06-09 22:00 @ 30,131.832022-06-10 02:00 @ 29,863.534h−$23.69-1.00%signal
23long2022-06-07 20:00 @ 31,056.612022-06-09 20:00 @ 29,997.802d−$85.22-3.57%signal
22long2022-06-05 16:00 @ 29,964.392022-06-07 02:00 @ 29,549.891d 10h−$36.57-1.52%signal
21long2022-06-05 00:00 @ 29,854.472022-06-05 02:00 @ 29,672.962h−$17.11-0.71%signal
20long2022-06-04 16:00 @ 29,845.872022-06-04 18:00 @ 29,687.462h−$15.31-0.64%signal
19long2022-06-02 06:00 @ 29,865.972022-06-03 12:00 @ 29,738.051d 6h−$12.72-0.53%signal
18long2022-05-30 02:00 @ 29,767.452022-06-01 22:00 @ 29,576.882d 20h−$19.90-0.82%signal
17long2022-05-25 04:00 @ 30,195.042022-05-25 06:00 @ 29,860.432h−$29.26-1.21%signal
16long2022-05-04 20:00 @ 39,863.172022-05-05 10:00 @ 39,479.3014h−$26.29-1.08%signal
15long2022-04-28 18:00 @ 40,263.352022-04-28 20:00 @ 39,966.712h−$20.36-0.84%signal
14long2022-04-26 06:00 @ 40,575.212022-04-26 10:00 @ 40,370.224h−$14.99-0.61%signal
13long2022-04-21 12:00 @ 42,426.482022-04-21 18:00 @ 41,538.396h−$53.88-2.20%signal
12long2022-04-21 08:00 @ 41,842.072022-04-21 10:00 @ 41,772.742h−$6.39-0.26%signal
11long2022-04-20 12:00 @ 42,079.112022-04-20 14:00 @ 41,572.582h−$32.08-1.30%signal
10long2022-03-16 10:00 @ 40,497.002022-04-06 12:00 @ 44,793.5421d 2h$238.90+9.95%signal
9long2022-03-11 12:00 @ 39,886.282022-03-11 14:00 @ 39,237.152h−$41.65-1.73%signal
8long2022-03-09 04:00 @ 41,206.642022-03-10 06:00 @ 39,182.361d 2h−$123.13-5.04%signal
7long2022-02-28 16:00 @ 40,800.962022-03-04 20:00 @ 39,777.344d 4h−$66.68-2.71%signal
6long2022-02-04 16:00 @ 39,489.622022-02-17 18:00 @ 41,723.0513d 2h$127.91+5.27%signal
5long2022-02-04 08:00 @ 37,866.572022-02-04 14:00 @ 37,408.336h−$31.68-1.30%signal
4long2022-02-02 10:00 @ 38,512.702022-02-02 16:00 @ 37,412.056h−$72.54-2.96%signal
3long2022-02-01 22:00 @ 38,771.162022-02-02 08:00 @ 38,261.3510h−$34.75-1.41%signal
2long2022-02-01 14:00 @ 38,852.622022-02-01 20:00 @ 38,348.376h−$34.37-1.39%signal
1long2022-01-20 16:00 @ 43,284.412022-01-20 22:00 @ 41,311.416h−$116.65-4.67%signal

How this was run

Orders fill at the next bar’s open, never at the close that produced the signal. When one bar’s range covered both the stop and the target, the stop was taken, because the data cannot say which came first. Fees, slippage and funding are all charged.

Warmup history was loaded from before 2022-01-01 so the requested window is fully tradable.

← Browse other results